Property | Datentyp(Read/Write) | Hinweise |
Left | Integer (R/W) | Linke Position |
Top | Integer (R/W) | Obere Position |
Width | Integer (R/W) | Weite |
Height | Integer (R/W) | Höhe |
ClientHeight | Integer (R) | Höhe des Clientbereiches |
ClientWidth | Integer (R) | Breite des Clientbereiches |
Visible | Integer (R/W) | TRUE = sichtbar (voreingestellt) ; FALSE = nicht sichtbar |
Enabled | Integer (R/W) | TRUE = aktiv (voreingestellt) ; FALSE = inaktiv |
Color | UInteger (R/W) | Hintergrundfarbe ; voreingestellt ist hellgrau |
TextColor | UInteger (R/W) | Textfarbe ; voreingestellt ist schwarz |
Handle | HWND (R) |
Handle des Control(nur lesen !) |
Border | Integer (W) | Umrandung : 0 ohne (voreingestellt); 1 sunken; 2 Border |
SortType | Integer (R/W) | 0 = ohne; 1 aufteigend(def) ; 2 = absteigend |
UserSort | Integer (R/W) | 1 = Text ; 2 = Zahle 3 = Datum 0 = onColumClick ist wirkungslos Hinweis: UserSort bewirkt eine Sortierung der Col. auf dessen Header geklickt wird, in Richtung wie in SortType angegeben. (Datum muss dd.mm.jjjj sein) |
CheckBoxes | Integer (R/W) | TRUE = Item mit Checkbox ; FALSE =ohne |
GridLine | Integer (R/W) | TRUE = mit GridLine ; FALSE = ohne |
SetView | Integer (R/W) | 0 = REPORT; 1 = ICON; 2 = SMALLICON; 3 = LIST |
ColCount | Integer (R) | Anzahl der Spalten |
RowCount | Integer (R) | Anzahl der Zeilen |
ImgLarge | HANDLE (W) | Handle der Imagelist |
ImgSmall | HANDLE (W) | Handle der Imagelist |
SUB | Argumente | Hinweis |
SUB Create | (ByVal hParent As HWND, ByVal x As Integer,ByVal y As Integer,ByVal w As Integer,ByVal h As Integer ) |
Handle des Elternfenster Dimensionen x,y,Weite,Höhe |
SUB AddColum | (sName As String,ByVal nWidth As Integer,ByVal align As Integer) | Name , Weite (in Pixel) und Aligement ( 0=links,1=mitte,2=rechts) der Spalte. |
Function AddItem | (text As String , ByVal bildNr As Integer ) As Integer | Item-Text, Bild-Nr. der Imagelist. Wenn kein Bild angezeigt werden soll, dann -1. Zurückgegeben wird die Zeilen-Nr. Die kann bei AddSubItem genutzt werden |
Sub AddSubItem | (ByVal row As Integer,ByVal col As Integer,text As String) | Zeilen-Nr., Spalten-Nr. ( Die Spalte 0 ist das Item- das erste SubItem hat Spalte 1), Text |
Sub GetItemText | (ByVal row As Integer,ByVal col As Integer,text As String) | Zeilen-Nr., Spalten-Nr. ( Die Spalte 0 ist das Item- das erste SubItem hat Spalte 1), text liefert den Inhalt als String |
Function IsCheck | ( ByVal nItem As Integer) As Integer | nItem entspricht der Zeilen Nr.;Liefert True wenn Check sonst False |
Sub SetCheck | ( ByVal nItem As Integer,ByVal check As Integer) | nItem entspricht der Zeilen Nr.; True = setzt Check; False = Uncheck |
Sub DelItem | (ByVal Row As Integer) | löscht die Zeile |
Sub Clear | ohne | löscht den gesamten Inhalt |
Event SUB | Argumente | Hinweis |
onDblClick | ( ByVal item As Integer,szItem As ZString) | Zeilen-Nr. und Item-Text |
onClick | ( ByVal item As Integer,szItem As ZString) | Zeilen-Nr. und Item-Text |
onReturn | ( ByVal item As Integer,szItem As ZString) | Zeilen-Nr. und Item-Text |
onLButtondown | (ByVal nItem As Integer,ByVal nSubItem As Integer) | Zeilen-Nr, Spalten-Nr. |
onRButtondown | (ByVal x As Short, ByVal y As Short) | Wenn auf dem Control mit der rechter Mousetaste geklickt wird x und y ist dabei die Position des Mousezeigers |
onColumClick | ( ByVal Colum As Integer) | Spalten-Nr. |
Beispiel :
|
So sieht es aus:![]() |